COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55758 1813| 175 2144209 7825 47094| 36030074901
55626 2044| 19560170302 7821 46899| 52030074003
55283 4395| 350 7190303 7819 47224| 12030074201
54757 -623| 016034205 7816 46904| 64030074004
54716 -5091| 328782303 7798 47220| 38030074001
54351 -3132| 015700305 7683 45938| 533790310
54085 -4897| 313091610 7659 46484| 190013770311
54076 -5135| 1434750105 7571 45984| 3012070602
54045 -4949| 762202604 7373 46245| 013444701
54044 -4882| 1834310204 7340 53352| 62517220401
54040 -4897| 2734310901 7312 46318| 531320611
54039 -4831| 033820625 6932 47076| 7512290501
54038 -4880| 2034310704 6190 49093| 200012852624
54038 -4888| 034820204 6079 49071| 246012851518
53969 -4561| 011490302 6050 49068| 190012852218
53622 -7728| 60 9502406 6035 49074| 2000 1930219
53352 7340| 62517220401 6030 49032| 1900 1930220
53311 -4686| 6311490317 6013 49018| 1700 1930234
53231 -7019| 020430820 6000 49082| 225012852234
52925 -6466| 831200231 5994 49130| 198012850402
52891 -4091| 4015709520 5982 49097| 190012852105
52609 4499| 50014782905 5968 48952| 180012852715
52570 -3275| 2515703810 5957 49143| 195011930102
52490 5564| 67034041715 5953 49060| 190010330414
52471 2908| 32034091504 5948 49064| 200012852201
Extrême Sud Extrême Ouest
45938 7683| 533790310 -7728 53622| 60 9502406
45984 7571| 3012070602 -7019 53231| 020430820
46210 -566| 104024501225 -6466 52925| 831200231
46224 -561| 81024451001 -5135 54076| 1434750105
46232 -588| 96024451003 -5100 48000| 120 2172815
46232 -579| 101024501226 -5100 47990| 140 3370311
46245 7373| 013444701 -5091 54716| 328782303
46318 7312| 531320611 -5080 48070| 190 2170404
46484 7659| 190013770311 -4949 54045| 762202604
46855 -1340| 130010810605 -4897 54040| 2734310901
46899 7821| 52030074003 -4897 54085| 313091610
46904 7816| 64030074004 -4888 54038| 034820204
46926 -1104| 700 7140105 -4882 54044| 1834310204
47024 -1769| 800 7140102 -4880 54038| 2034310704
47076 6932| 7512290501 -4844 47890| 190 2170403
47094 7825| 36030074901 -4831 54039| 033820625
47158 -208| 252020204001 -4780 47810| 300 3370205
47164 324| 45020092201 -4686 53311| 6311490317
47220 7798| 38030074001 -4590 48213| 0 2172511
47222 -2047| 800 7140101 -4561 53969| 011490302
47224 7819| 12030074201 -4091 52891| 4015709520
47351 -117| 186013462701 -3900 51125| 424202701
47369 -1004| 2280 8322106 -3499 50545| 2533851402
47617 156| 50013160107 -3275 52570| 2515703810
47801 4557| 1010360118 -3132 54351| 015700305
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48594 4480 950 3591401 38 3|48896 5801 580 2020303 952 2
48594 4480 950 3591402 3 3|48721 4317 70017750905 37 2
48596 4215 400 3591407 257 1|48898 5801 530 2020311 562 2
48603 4455 550 3591406 790 1|48901 5800 620 2020205 354 1
48607 4435 650 3591404 578 3|48901 5800 750 2020201 42 1
48623 4490 620 3591302 5 1|48926 5832 770 2020306 61 1
48623 4490 620 3591304 860 3|48925 5833 770 2020304 491 2
48623 4490 650 3591403 86 3|48922 5831 680 2020307 557 1
48658 4549 63017750504 11 1|48929 5829 760 2020305 24 1
48658 4550 630 3591207 2 1|48940 5836 750 2020302 3 2
48658 4550 630 3591405 25 3|48935 5835 780 2020301 13 2
48681 5605 28026101901 2 1|48942 5837 760 2020312 135 2
48699 4336 75017750902 59 2|48960 5866 850 2020310 135 2
48701 4336 67017750903 735 3
606 686 MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3 OBS = 27
|